| AUD Conversion |
| Location | Reg Rate | Area Code |
| Calling Rates AUD |
A
B C D E
F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W X Y
Z |
| Afghanistan Cell Areeba | 0.4346 | 9377 |
| Afghanistan Cell Awcc | 0.4149 | 9370 |
| Afghanistan Cell Etisalat | 0.4149 | 9378 |
| Afghanistan Proper | 0.4544 | 93 |
| Albania Mobile | 0.4587 | 35567 |
| Albania Proper | 0.0988 | 355 |
| Albania Tirane | 0.0593 | 3554 |
| Algeria Algiers | 0.1779 | 213982 |
| Algeria Algiers 213983 | 0.1779 | 213983 |
| Algeria Mobile | 0.3152 | 2137 |
| Algeria Mobile Wataniya | 0.2845 | 2135 |
| Algeria Proper | 0.1234 | 213 |
| American Samoa | 0.1545 | 1684 |
| American Samoa Cell | 0.1383 | 16842 |
| American Samoa Cell 168473 | 0.1383 | 168473 |
| Andorra Cell | 0.4346 | 3763 |
| Andorra Cell 3764 | 0.4346 | 3764 |
| Andorra Cell 3766 | 0.4346 | 3766 |
| Andorra Proper | 0.0395 | 376 |
| Angola Cell Movicel | 0.2568 | 24491 |
| Angola Proper | 0.2765 | 244 |
| Anguilla Digicel Cell | 0.3750 | 1264581 |
| Anguilla Digicel Cell 1264582 | 0.3750 | 1264582 |
| Anguilla Digicel Cell 1264583 | 0.3750 | 1264583 |
| Anguilla Digicel Cell 1264584 | 0.3750 | 1264584 |
| Anguilla Mobile | 0.3783 | 1264235 |
| Anguilla Mobile 1264469 | 0.3783 | 1264469 |
| Anguilla Mobile 1264476 | 0.3783 | 1264476 |
| Anguilla Mobile 1264536 | 0.3783 | 1264536 |
| Anguilla Mobile 1264537 | 0.3783 | 1264537 |
| Anguilla Mobile 1264538 | 0.3783 | 1264538 |
| Anguilla Mobile 1264539 | 0.3783 | 1264539 |
| Anguilla Mobile 1264543 | 0.3783 | 1264543 |
| Anguilla Mobile 1264729 | 0.3783 | 1264729 |
| Anguilla Mobile 1264772 | 0.3783 | 1264772 |
| Antarctica And Is Antartic | 1.9361 | 6721 |
| Antigua And Barbuda | 0.2364 | 1268 |
| Antigua And Barbuda Cell | 0.2172 | 126872 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268464 | 0.2172 | 1268464 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268732 | 0.2172 | 1268732 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268734 | 0.2172 | 1268734 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268736 | 0.2172 | 1268736 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268764 | 0.2172 | 1268764 |
| Antigua And Barbuda Cell 126877 | 0.2172 | 126877 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268780 | 0.2172 | 1268780 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268781 | 0.2172 | 1268781 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268782 | 0.2172 | 1268782 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268783 | 0.2172 | 1268783 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268784 | 0.2172 | 1268784 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268785 | 0.2172 | 1268785 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268786 | 0.2172 | 1268786 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268788 | 0.2172 | 1268788 |
| Antigua And Barbuda Cell 1268789 | 0.2172 | 1268789 |
| Argentina | 0.0424 | 5426442 |
| Argentina 54264401 | 0.0424 | 54264401 |
| Argentina 5426443 | 0.0424 | 5426443 |
| Argentina 542644942 | 0.0424 | 542644942 |
| Argentina 542644946 | 0.0424 | 542644946 |
| Argentina 54265242 | 0.0424 | 54265242 |
| Argentina 54265243 | 0.0424 | 54265243 |
| Argentina 54265244 | 0.0424 | 54265244 |
| Argentina 54265245 | 0.0424 | 54265245 |
| Argentina 54265246 | 0.0424 | 54265246 |
| Argentina 542652474 | 0.0424 | 542652474 |
| Argentina 542652475 | 0.0424 | 542652475 |
| Argentina 542652476 | 0.0424 | 542652476 |
| Argentina 542652477 | 0.0424 | 542652477 |
| Argentina 542652478 | 0.0424 | 542652478 |
| Argentina 542652479 | 0.0424 | 542652479 |
| Argentina 542652491 | 0.0424 | 542652491 |
| Argentina 542652492 | 0.0424 | 542652492 |
| Argentina 542652497 | 0.0424 | 542652497 |
| Argentina 542652550 | 0.0424 | 542652550 |
| Argentina 54265260 | 0.0424 | 54265260 |
| Argentina 54347242 | 0.0424 | 54347242 |
| Argentina 543472455 | 0.0424 | 543472455 |
| Argentina 543472456 | 0.0424 | 543472456 |
| Argentina 543472457 | 0.0424 | 543472457 |
| Argentina 543472458 | 0.0424 | 543472458 |
| Argentina 543783410 | 0.0424 | 543783410 |
| Argentina 543783411 | 0.0424 | 543783411 |
| Argentina 543783412 | 0.0424 | 543783412 |
| Argentina 543783413 | 0.0424 | 543783413 |
| Argentina 543783414 | 0.0424 | 543783414 |
| Argentina 543783416 | 0.0424 | 543783416 |
| Argentina 543783417 | 0.0424 | 543783417 |
| Argentina 54378342 | 0.0424 | 54378342 |
| Argentina 54378343 | 0.0424 | 54378343 |
| Argentina 54378344 | 0.0424 | 54378344 |
| Argentina 54378345 | 0.0424 | 54378345 |
| Argentina 54378346 | 0.0424 | 54378346 |
| Argentina 54378347 | 0.0424 | 54378347 |
| Argentina 543783482 | 0.0424 | 543783482 |
| Argentina 543783483 | 0.0424 | 543783483 |
| Argentina 543783484 | 0.0424 | 543783484 |
| Argentina Bahia Blanca | 0.0198 | 54291 |
| Argentina Buenos Aires | 0.0198 | 5411 |
| Argentina Central | 0.0198 | 54230 |
| Argentina Central 54232 | 0.0198 | 54232 |
| Argentina Central 54299 | 0.0198 | 54299 |
| Argentina Central 54348 | 0.0198 | 54348 |
| Argentina Central 54353 | 0.0198 | 54353 |
| Argentina Central 54358 | 0.0198 | 54358 |
| Argentina Central 54381 | 0.0198 | 54381 |
| Argentina Central 54387 | 0.0198 | 54387 |
| Argentina Cordoba | 0.0198 | 54351 |
| Argentina La Plata | 0.0395 | 54221 |
| Argentina Mar Del Plata | 0.0198 | 54223 |
| Argentina Mendoza | 0.0198 | 54261 |
| Argentina Mobile | 0.1156 | 549 |
| Argentina Rosario | 0.0198 | 54341 |
| Argentina Santa Fe | 0.0198 | 54342 |
| Armenia Cell | 0.3556 | 37492 |
| Armenia Cell Armentel Gsm | 0.3556 | 37491 |
| Armenia Cell Armentel Gsm 37499 | 0.3556 | 37499 |
| Armenia Cell Nagorny Karabakh | 0.3556 | 37497 |
| Armenia Cell Vivacell | 0.2765 | 37477 |
| Armenia Cell Vivacell 37493 | 0.2765 | 37493 |
| Armenia Cell Vivacell 37494 | 0.2765 | 37494 |
| Armenia Proper | 0.1779 | 374 |
| Aruba Cell Setar | 0.3754 | 29756 |
| Aruba Cell Setar 29759 | 0.3754 | 29759 |
| Aruba Cell Setar 29796 | 0.3754 | 29796 |
| Aruba Cell Setar 29799 | 0.3754 | 29799 |
| Aruba Mobile | 0.3858 | 29773 |
| Aruba Mobile 29774 | 0.3858 | 29774 |
| Aruba Proper | 0.1779 | 297 |
| Ascension Island | 1.1968 | 247 |
| Australia -18xx numbers | 0.0403 | 6118 |
| Australia 1900 - Hot Housewives | 2.3400 | 611902223177 |
| Australia Cell | 0.2850 | 614 |
| Australia Cell 6114 | 0.3250 | 6114 |
| Australia Cell 6116 | 0.1976 | 6116 |
| Australia Cell Telstra | 0.2850 | 61400 |
| Australia Cell Telstra 61407 | 0.2850 | 61407 |
| Australia Cell Telstra 61408 | 0.2850 | 61408 |
| Australia Cell Telstra 61409 | 0.2850 | 61409 |
| Australia Cell Telstra 61417 | 0.2850 | 61417 |
| Australia Cell Telstra 61418 | 0.2850 | 61418 |
| Australia Cell Telstra 61419 | 0.2850 | 61419 |
| Australia Cell Telstra 61427 | 0.2850 | 61427 |
| Australia Cell Telstra 61428 | 0.2850 | 61428 |
| Australia Cell Telstra 61429 | 0.2850 | 61429 |
| Australia Cell Telstra 61437 | 0.2850 | 61437 |
| Australia Cell Telstra 61438 | 0.2850 | 61438 |
| Australia Cell Telstra 61439 | 0.2850 | 61439 |
| Australia Cell Telstra 61447 | 0.2850 | 61447 |
| Australia Cell Telstra 61448 | 0.2850 | 61448 |
| Australia Cell Telstra 61458 | 0.2850 | 61458 |
| Australia Cell Telstra 614880 | 0.2850 | 614880 |
| Australia Cell Telstra 614881 | 0.2850 | 614881 |
| Australia Cell Telstra 614882 | 0.2850 | 614882 |
| Australia Cell Telstra 614883 | 0.2850 | 614883 |
| Australia Cell Telstra 614884 | 0.2850 | 614884 |
| Australia Cell Telstra 614885 | 0.2850 | 614885 |
| Australia Cell Telstra 614886 | 0.2850 | 614886 |
| Australia Cell Telstra 614887 | 0.2850 | 614887 |
| Australia Cell Telstra 614889 | 0.2850 | 614889 |
| Australia Cell Vodafone | 0.2850 | 61404 |
| Australia Cell Vodafone 61405 | 0.2850 | 61405 |
| Australia Cell Vodafone 61406 | 0.2850 | 61406 |
| Australia Cell Vodafone 61410 | 0.2850 | 61410 |
| Australia Cell Vodafone 61414 | 0.2850 | 61414 |
| Australia Cell Vodafone 61415 | 0.2850 | 61415 |
| Australia Cell Vodafone 61416 | 0.2850 | 61416 |
| Australia Cell Vodafone 61424 | 0.2850 | 61424 |
| Australia Cell Vodafone 61449 | 0.2850 | 61449 |
| Australia Cell Vodafone 61450 | 0.2850 | 61450 |
| Australia Cell Vodafone 61451 | 0.2850 | 61451 |
| Australia Local call | 0.0588 | 6113 |
| Australia Melbourne | 0.0198 | 6138 |
| Australia Metro Cities | 0.0395 | 61380 |
| Australia Metro Cities 61381 | 0.0395 | 61381 |
| Australia Metro Cities 61382 | 0.0395 | 61382 |
| Australia Metro Cities 61383 | 0.0395 | 61383 |
| Australia Metro Cities 61384 | 0.0395 | 61384 |
| Australia Metro Cities 61385 | 0.0395 | 61385 |
| Australia Metro Cities 61386 | 0.0395 | 61386 |
| Australia Metro Cities 61387 | 0.0395 | 61387 |
| Australia Metro Cities 61388 | 0.0395 | 61388 |
| Australia Metro Cities 61861 | 0.0395 | 61861 |
| Australia Metro Cities 61862 | 0.0395 | 61862 |
| Australia Metro Cities 61863 | 0.0395 | 61863 |
| Australia Metro Cities 61864 | 0.0395 | 61864 |
| Australia Metro Cities 61865 | 0.0395 | 61865 |
| Australia Mobile Vodafone | 0.2850 | 614202 |
| Australia Mobile Vodafone 614203 | 0.2850 | 614203 |
| Australia Mobile Vodafone 614204 | 0.2850 | 614204 |
| Australia Mobile Vodafone 614205 | 0.2850 | 614205 |
| Australia Mobile Vodafone 614206 | 0.2850 | 614206 |
| Australia Mobile Vodafone 614207 | 0.2850 | 614207 |
| Australia Mobile Vodafone 614208 | 0.2850 | 614208 |
| Australia Mobile Vodafone 614209 | 0.2850 | 614209 |
| Australia Optus Cell | 0.2850 | 614660 |
| Australia Optus Cell 614661 | 0.2850 | 614661 |
| Australia Optus Cell 614662 | 0.2850 | 614662 |
| Australia Optus Cell 614663 | 0.2850 | 614663 |
| Australia Optus Cell 614664 | 0.2850 | 614664 |
| Australia Optus Cell 614665 | 0.2850 | 614665 |
| Australia Optus Cell 614666 | 0.2850 | 614666 |
| Australia Perth | 0.0198 | 6186 |
| Australia premium | 10.0000 | 6119 |
| Australia Proper | 0.0395 | 61 |
| Australia Territories Proper | 1.8570 | 672 |
| Australia Vodafone Cell | 0.2850 | 61420 |
| Austria Cell | 0.3358 | 4367833 |
| Austria Cell 4367890 | 0.3358 | 4367890 |
| Austria Cell 4367891 | 0.3358 | 4367891 |
| Austria Cell Hutchison 3g | 0.3358 | 43660 |
| Austria Cell Hutchison 3g 43678 | 0.2963 | 43678 |
| Austria Cell Mobilkom A1 | 0.1779 | 43664 |
| Austria Cell Mobilkom A1 43680 | 0.1779 | 43680 |
| Austria Cell Mobilkom A1 43688 | 0.1779 | 43688 |
| Austria Cell One | 0.1779 | 43681 |
| Austria Cell One 43699 | 0.1779 | 43699 |
| Austria Cell T Mob | 0.1779 | 43650 |
| Austria Cell T Mob 43676 | 0.1581 | 43676 |
| Austria Mobile | 0.3665 | 43711 |
| Austria Mobile 43720 | 0.3665 | 43720 |
| Austria Mobile 43730 | 0.3665 | 43730 |
| Austria Mobile 43740 | 0.3665 | 43740 |
| Austria Mobile 43780 | 0.3665 | 43780 |
| Austria Mobile 43810 | 0.3665 | 43810 |
| Austria Mobile 43820 | 0.3665 | 43820 |
| Austria Proper | 0.0395 | 43 |
| Austria T Mob Cell | 0.1581 | 43650020 |
| Austria T Mob Cell 43650035 | 0.1581 | 43650035 |
| Austria T Mob Cell 43650040 | 0.1581 | 43650040 |
| Azerbaijan Mobile | 0.3068 | 99440 |
| Azerbaijan Mobile 99451 | 0.3068 | 99451 |
| Azerbaijan Mobile 99470 | 0.3068 | 99470 |
| Calling Rates |
A
B C D E
F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W X Y
Z |
| Bahamas | 0.0711 | 1242 |
| Bahrain Cell Batelco | 0.1186 | 97339 |
| Bangladesh Mobile Premium | 0.0612 | 9908801 |
| Bangladesh Proper | 0.0791 | 880 |
| Barbados | 0.1693 | 1246 |
| Barbados Cell Cw | 0.3658 | 124623 |
| Barbados Cell Cw 124624 | 0.3658 | 124624 |
| Barbados Cell Cw 1246250 | 0.3658 | 1246250 |
| Barbados Cell Cw 1246251 | 0.3658 | 1246251 |
| Barbados Cell Cw 1246252 | 0.3658 | 1246252 |
| Barbados Cell Cw 1246253 | 0.3658 | 1246253 |
| Barbados Cell Cw 1246254 | 0.3658 | 1246254 |
| Barbados Cell Cw 1246446 | 0.3658 | 1246446 |
| Barbados Cell Cw 1246447 | 0.3658 | 1246447 |
| Barbados Cell Cw 1246448 | 0.3658 | 1246448 |
| Barbados Cell Cw 1246449 | 0.3658 | 1246449 |
| Barbados Cell Cw 124645 | 0.3658 | 124645 |
| Barbados Cell Cw 124652 | 0.3658 | 124652 |
| Barbados Cell Digicel | 0.3587 | 124626 |
| Barbados Cell Digicel 1246256 | 0.3587 | 1246256 |
| Barbados Cell Digicel 1246257 | 0.3587 | 1246257 |
| Barbados Cell Digicel 1246258 | 0.3587 | 1246258 |
| Barbados Cell Digicel 1246259 | 0.3587 | 1246259 |
| Barbados Cell Digicel 124682 | 0.3587 | 124682 |
| Belarus Minsk | 0.4176 | 375173 |
| Belgium Cell Mobistar | 0.3358 | 3249 |
| Belgium Cell Proximus | 0.2765 | 3247 |
| Belgium Proper | 0.0395 | 32 |
| Belize Proper | 0.4149 | 501 |
| Benin Cell Bbcom | 0.3951 | 22993 |
| Benin Cell Libercom | 0.3951 | 22990 |
| Benin Cell Mtn | 0.3358 | 22996 |
| Benin Cell Mtn 22997 | 0.3358 | 22997 |
| Benin Cell Telecel | 0.3951 | 22994 |
| Benin Cell Telecel 22995 | 0.3951 | 22995 |
| Benin Cell Telecel 22998 | 0.3358 | 22998 |
| Benin Globacom Cell | 0.3358 | 22999 |
| Bermuda | 0.0863 | 1441 |
| Bhutan Proper | 0.2568 | 975 |
| Bolivia Cochabamba | 0.1581 | 59144 |
| Bolivia Cochabamba 591441 | 0.1186 | 591441 |
| Bolivia Cochabamba 591442 | 0.1186 | 591442 |
| Bolivia Cochabamba 591443 | 0.1186 | 591443 |
| Bolivia Cochabamba 591444 | 0.1186 | 591444 |
| Bolivia Cochabamba 591445 | 0.1186 | 591445 |
| Bolivia Cochabamba 591446 | 0.1186 | 591446 |
| Bolivia Cochabamba 591447 | 0.1186 | 591447 |
| Bolivia Cochabamba 591448 | 0.1186 | 591448 |
| Bolivia Cochabamba 591449 | 0.1186 | 591449 |
| Bolivia Entel Cell | 0.2370 | 59171 |
| Bolivia Entel Cell 59172 | 0.2370 | 59172 |
| Bolivia Entel Cell 59173 | 0.2370 | 59173 |
| Bolivia Entel Cell 59174 | 0.2370 | 59174 |
| Bolivia Equal Access | 0.1383 | 591251 |
| Bolivia Equal Access 591252 | 0.1383 | 591252 |
| Bolivia Equal Access 591253 | 0.1383 | 591253 |
| Bolivia Equal Access 591254 | 0.1383 | 591254 |
| Bolivia Equal Access 591255 | 0.1383 | 591255 |
| Bolivia Equal Access 5912582 | 0.1383 | 5912582 |
| Bolivia Equal Access 5912583 | 0.1383 | 5912583 |
| Bolivia Equal Access 5912584 | 0.1383 | 5912584 |
| Bolivia Equal Access 5912585 | 0.1383 | 5912585 |
| Bolivia Equal Access 5912586 | 0.1383 | 5912586 |
| Bolivia Equal Access 5912587 | 0.1383 | 5912587 |
| Bolivia Equal Access 5912588 | 0.1383 | 5912588 |
| Bolivia Equal Access 5912589 | 0.1383 | 5912589 |
| Bolivia Equal Access 5912590 | 0.1383 | 5912590 |
| Bolivia Equal Access 5912591 | 0.1383 | 5912591 |
| Bolivia Equal Access 5912592 | 0.1383 | 5912592 |
| Bolivia Equal Access 5912593 | 0.1383 | 5912593 |
| Bolivia Equal Access 5912594 | 0.1383 | 5912594 |
| Bolivia Equal Access 5912595 | 0.1383 | 5912595 |
| Bolivia Equal Access 5912596 | 0.1383 | 5912596 |
| Bolivia Equal Access 5912597 | 0.1383 | 5912597 |
| Bolivia Equal Access 591261 | 0.1383 | 591261 |
| Bolivia Equal Access 591262 | 0.1383 | 591262 |
| Bolivia Equal Access 591263 | 0.1383 | 591263 |
| Bolivia Equal Access 591264 | 0.1383 | 591264 |
| Bolivia Equal Access 591265 | 0.1383 | 591265 |
| Bolivia Equal Access 591266 | 0.1383 | 591266 |
| Bolivia Equal Access 591267 | 0.1383 | 591267 |
| Bolivia Equal Access 591268 | 0.1383 | 591268 |
| Bolivia Equal Access 591269 | 0.1383 | 591269 |
| Bolivia Equal Access 59128720 | 0.1383 | 59128720 |
| Bolivia Equal Access 59128721 | 0.1383 | 59128721 |
| Bolivia Equal Access 5913462 | 0.1383 | 5913462 |
| Bolivia Equal Access 5913463 | 0.1383 | 5913463 |
| Bolivia Equal Access 5913465 | 0.1383 | 5913465 |
| Bolivia Equal Access 5913842 | 0.1383 | 5913842 |
| Bolivia Equal Access 591461 | 0.1383 | 591461 |
| Bolivia Equal Access 591464 | 0.1383 | 591464 |
| Bolivia Equal Access 5914651 | 0.1383 | 5914651 |
| Bolivia Equal Access 5914652 | 0.1383 | 5914652 |
| Bolivia Equal Access 5914653 | 0.1383 | 5914653 |
| Bolivia Equal Access 5914654 | 0.1383 | 5914654 |
| Bolivia Equal Access 5914655 | 0.1383 | 5914655 |
| Bolivia Equal Access 5914656 | 0.1383 | 5914656 |
| Bolivia Equal Access 5914657 | 0.1383 | 5914657 |
| Bolivia Equal Access 5914658 | 0.1383 | 5914658 |
| Bolivia Equal Access 5914659 | 0.1383 | 5914659 |
| Bolivia Equal Access 591466 | 0.1383 | 591466 |
| Bolivia Equal Access 5914672 | 0.1383 | 5914672 |
| Bolivia Equal Access 59146760 | 0.1383 | 59146760 |
| Bolivia Equal Access 59146761 | 0.1383 | 59146761 |
| Bolivia Equal Access 5914677 | 0.1383 | 5914677 |
| Bolivia Equal Access 5914678 | 0.1383 | 5914678 |
| Bolivia Equal Access 5914679 | 0.1383 | 5914679 |
| Bolivia Equal Access 5914680 | 0.1383 | 5914680 |
| Bolivia Equal Access 5914681 | 0.1383 | 5914681 |
| Bolivia Equal Access 5914682 | 0.1383 | 5914682 |
| Bolivia Equal Access 5914683 | 0.1383 | 5914683 |
| Bolivia Equal Access 5914684 | 0.1383 | 5914684 |
| Bolivia Equal Access 5914685 | 0.1383 | 5914685 |
| Bolivia Equal Access 5914686 | 0.1383 | 5914686 |
| Bolivia Equal Access 5914687 | 0.1383 | 5914687 |
| Bolivia Equal Access 5914691 | 0.1383 | 5914691 |
| Bolivia Equal Access 5914696 | 0.1383 | 5914696 |
| Bolivia Equal Access 5914697 | 0.1383 | 5914697 |
| Bolivia Equal Access 5914698 | 0.1383 | 5914698 |
| Bolivia Equal Access 5914699 | 0.1383 | 5914699 |
| Bolivia La Paz | 0.1383 | 59122 |
| Bolivia La Paz 591221 | 0.1186 | 591221 |
| Bolivia La Paz 591222 | 0.1186 | 591222 |
| Bolivia La Paz 591223 | 0.1186 | 591223 |
| Bolivia La Paz 591224 | 0.1186 | 591224 |
| Bolivia La Paz 591225 | 0.1186 | 591225 |
| Bolivia La Paz 591226 | 0.1186 | 591226 |
| Bolivia La Paz 591227 | 0.1186 | 591227 |
| Bolivia La Paz 591228 | 0.1186 | 591228 |
| Bolivia La Paz 591229 | 0.1186 | 591229 |
| Bolivia La Paz 591282 | 0.1186 | 591282 |
| Bolivia La Paz 591283 | 0.1186 | 591283 |
| Bolivia La Paz 591284 | 0.1186 | 591284 |
| Bolivia La Paz 591285 | 0.1186 | 591285 |
| Bolivia La Paz 591286 | 0.1186 | 591286 |
| Bolivia La Paz 591287 | 0.1186 | 591287 |
| Bolivia Santa Cruz | 0.1186 | 59133 |
| Bolivia Santa Cruz 591341 | 0.1186 | 591341 |
| Bolivia Santa Cruz 591349 | 0.1186 | 591349 |
| Bolivia Santa Cruz 591364 | 0.1186 | 591364 |
| Bolivia Santa Cruz 591392 | 0.1186 | 591392 |
| Bolivia Santa Cruz 591393 | 0.1186 | 591393 |
| Bolivia Santa Cruz 591394 | 0.1186 | 591394 |
| Bolivia Santa Cruz 591395 | 0.1186 | 591395 |
| Bolivia Santa Cruz 591396 | 0.1186 | 591396 |
| Bolivia Santa Cruz 591397 | 0.1186 | 591397 |
| Bolivia Santa Cruz 591398 | 0.1186 | 591398 |
| Bosnia And Herzegovina Mobile | 0.5634 | 38762 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar | 0.2568 | 38734 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387304 | 0.2568 | 387304 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 3873074 | 0.2568 | 3873074 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387310 | 0.2568 | 387310 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387311 | 0.2568 | 387311 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387312 | 0.2568 | 387312 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387313 | 0.2568 | 387313 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387314 | 0.2568 | 387314 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38731510 | 0.2568 | 38731510 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38731512 | 0.2568 | 38731512 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38731513 | 0.2568 | 38731513 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38731514 | 0.2568 | 38731514 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38731515 | 0.2568 | 38731515 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38731516 | 0.2568 | 38731516 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38731517 | 0.2568 | 38731517 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38731518 | 0.2568 | 38731518 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38731519 | 0.2568 | 38731519 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 3873152 | 0.2568 | 3873152 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 3873153 | 0.2568 | 3873153 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 3873154 | 0.2568 | 3873154 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 3873155 | 0.2568 | 3873155 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 3873156 | 0.2568 | 3873156 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 3873157 | 0.2568 | 3873157 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 3873158 | 0.2568 | 3873158 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 3873159 | 0.2568 | 3873159 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387316 | 0.2568 | 387316 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387317 | 0.2568 | 387317 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387318 | 0.2568 | 387318 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387319 | 0.2568 | 387319 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387363 | 0.2568 | 387363 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387364 | 0.2568 | 387364 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387366 | 0.2568 | 387366 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387368 | 0.2568 | 387368 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 38739 | 0.2568 | 38739 |
| Bosnia And Herzegovina Mostar 387497 | 0.2568 | 387497 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske | 0.2568 | 38750 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38751 | 0.2568 | 38751 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38752 | 0.2568 | 38752 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38753 | 0.2568 | 38753 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 387540 | 0.2568 | 387540 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 387541 | 0.2568 | 387541 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 387542 | 0.2568 | 387542 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 387543 | 0.2568 | 387543 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 387544 | 0.2568 | 387544 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 387545 | 0.2568 | 387545 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 387546 | 0.2568 | 387546 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 387547 | 0.2568 | 387547 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 387548 | 0.2568 | 387548 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 3875490 | 0.2568 | 3875490 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38754910 | 0.2568 | 38754910 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38754912 | 0.2568 | 38754912 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38754913 | 0.2568 | 38754913 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38754914 | 0.2568 | 38754914 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38754915 | 0.2568 | 38754915 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38754916 | 0.2568 | 38754916 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38754917 | 0.2568 | 38754917 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38754918 | 0.2568 | 38754918 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38754919 | 0.2568 | 38754919 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 3875492 | 0.2568 | 3875492 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 3875493 | 0.2568 | 3875493 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 3875494 | 0.2568 | 3875494 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 3875495 | 0.2568 | 3875495 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 3875496 | 0.2568 | 3875496 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 3875497 | 0.2568 | 3875497 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 3875498 | 0.2568 | 3875498 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 3875499 | 0.2568 | 3875499 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38755 | 0.2568 | 38755 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38756 | 0.2568 | 38756 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38757 | 0.2568 | 38757 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38758 | 0.2568 | 38758 |
| Bosnia And Herzegovina Srpske 38759 | 0.2568 | 38759 |
| Bosnia Bht | 0.2172 | 387332 |
| Bosnia Bht 3873020 | 0.2172 | 3873020 |
| Bosnia Bht 3873024 | 0.2172 | 3873024 |
| Bosnia Bht 3873025 | 0.2172 | 3873025 |
| Bosnia Bht 3873026 | 0.2172 | 3873026 |
| Bosnia Bht 3873027 | 0.2172 | 3873027 |
